В районе Проспект Вернадского планируется провести реновацию жилого фонда согласно установленному графику. В рамках программы жители 24 многоквартирных домов будут постепенно переселены на новые жилые площади, что обеспечит плавный переход и обновление городской среды.
Процесс переселения разделен на несколько этапов. На первом этапе, охватывающем период с 2020 по 2024 годы, начнётся расселение первых домов, освобождая территории для нового строительства и благоустройства. Второй этап, рассчитанный на 2025–2028 годы, продолжит переселение следующих домов. Завершающий третий этап, запланированный на 2029–2032 годы, охватит оставшиеся здания.
В дополнение к переселению предусмотрен снос старых домов по указанным адресам. Это позволит использовать освободившиеся территории для строительства современных и комфортных жилых комплексов, которые значительно улучшат качество жизни в районе Проспект Вернадского и создадут обновленную городскую инфраструктуру.
Таблица 1: Переселение 2020–2024
Округ | Район | Адрес |
---|---|---|
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.13 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.17 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.21 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.25 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.29 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.3 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.31 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.35 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.39 |
Таблица 2: Переселение 2025–2028
Округ | Район | Адрес |
---|---|---|
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.41 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.5 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Коштоянца ул., д.7 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул., д.24 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул., д.26 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул., д.28 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул., д.68 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул., д.70 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул., д.78 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Лобачевского ул., д.80 |
Таблица 3: Переселение 2029–2032
Округ | Район | Адрес |
---|---|---|
ЗАО | Проспект Вернадского | Вернадского просп., д.45 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Вернадского просп., д.47 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Вернадского просп., д.49 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Вернадского просп., д.83 |
ЗАО | Проспект Вернадского | Вернадского просп., д.85 |
Источник: Департамент градостроительной политики города Москвы
Добрый день! В Едином контактном центре по вопросам реновации по телефону сегодня озвучили, что проспект Вернадского, 47 переселяют в первой волне, то есть до конца 2024 года, в Вашей таблице этот дом в третьей волне, прошу пояснить