В районе Метрогородок запланирована масштабная реновация, реализация которой будет проходить в несколько этапов, строго в соответствии с утвержденным графиком. В рамках программы по переселению, рассчитанной на три временных периода, будут расселены жители 34 домов, расположенных по указанным адресам. После переселения каждого из домов планируется их снос с целью дальнейшей реконструкции и обновления жилого фонда.
Первый этап программы, запланированный на период с 2020 по 2024 годы, включает переселение следующих домов:
— Улица Николая Химушина: дома 5, корпуса 1 и 2,
— Открытое шоссе: дома 17, корпуса 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.
На втором этапе, который охватит период с 2025 по 2028 годы, переселение коснется следующих домов:
— Открытое шоссе: дом 19, корпуса 1, 2, 3, 4 и 5,
— Открытое шоссе: дома 23, корпуса 2 и 3,
— Открытое шоссе: дома 24, корпуса 42, 5Б и 5В.
Заключительный третий этап запланирован на период с 2029 по 2032 годы. На этом этапе будут переселены дома по следующим адресам:
— Открытое шоссе: дом 25, корпуса 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13,
— Открытое шоссе: дом 28, корпуса 7, 10 и 11.
Программа реновации в Метрогородке нацелена на улучшение условий проживания для жителей, создавая обновленную и современную инфраструктуру после завершения каждого этапа переселения и реконструкции.
Таблица 1: Переселение 2020–2024
Округ | Район | Адрес дома |
---|---|---|
ВАО | Метрогородок | Николая Химушина ул., д.5 к.1 |
ВАО | Метрогородок | Николая Химушина ул., д.5 к.2 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.10 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.11 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.12 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.2 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.3 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.4 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.6 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.7 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.8 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.17 к.9 |
Таблица 2: Переселение 2025–2028
Округ | Район | Адрес дома |
---|---|---|
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.1 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.2 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.3 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.4 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.19 к.5 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.23 к.2 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.23 к.3 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.24 к.42 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.24 к.5Б |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.24 к.5В |
Таблица 3: Переселение 2029–2032
Округ | Район | Адрес дома |
---|---|---|
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.10 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.11 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.12 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.13 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.5 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.6 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.7 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.8 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.25 к.9 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.28 к.10 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.28 к.11 |
ВАО | Метрогородок | Открытое шоссе, д.28 к.7 |
Источник: Департамент градостроительной политики города Москвы