В районе Филёвский Парк запланирована масштабная программа реновации, которая будет реализована поэтапно в соответствии с установленным графиком. Программа охватывает 24 многоквартирных дома, жители которых будут переселяться на новые места жительства в рамках трех временных периодов.
На первом этапе, охватывающем период с 2020 по 2024 год, начнется переселение части жителей, попавших в программу. Во втором этапе, который продлится с 2025 по 2028 год, процесс переселения продолжится для оставшихся домов, указанных в графике. Третий и заключительный этап запланирован на 2029–2032 годы, когда будет завершено переселение последних адресов, включенных в программу реновации.
Кроме того, в план реновации включены работы по сносу зданий, адреса которых обозначены в документе. Освободившиеся участки будут использоваться для строительства современных жилых комплексов и создания благоустроенной городской среды, что позволит улучшить инфраструктуру района и повысить качество жизни его жителей.
Таблица 1: Переселение 2020–2024
Округ | Район | Адрес |
---|---|---|
ЗАО | Филёвский Парк | Алябьева ул., д.1 |
ЗАО | Филёвский Парк | Барклая ул., д.11 |
ЗАО | Филёвский Парк | Василисы Кожиной ул., д.16, к.2 |
ЗАО | Филёвский Парк | Василисы Кожиной ул., д.24, к.2 |
ЗАО | Филёвский Парк | Кастанаевская ул., д.21, к.3 |
ЗАО | Филёвский Парк | Минская ул., д.10, к.2 |
ЗАО | Филёвский Парк | Новозаводская ул., д.13 |
ЗАО | Филёвский Парк | Сеславинская ул., д.20 |
ЗАО | Филёвский Парк | Филевская 3-я ул., д.4 |
ЗАО | Филёвский Парк | Филевская Б. ул., д.10 |
Таблица 2: Переселение 2025–2028
Округ | Район | Адрес |
---|---|---|
ЗАО | Филёвский Парк | Заречная ул., д.5, к.1 |
ЗАО | Филёвский Парк | Заречная ул., д.5, к.2 |
ЗАО | Филёвский Парк | Минская ул., д.6, к.1 |
ЗАО | Филёвский Парк | Минская ул., д.6, к.2 |
ЗАО | Филёвский Парк | Новозаводская ул., д.15, к.2 |
ЗАО | Филёвский Парк | Олеко Дундича ул., д.21, к.1 |
ЗАО | Филёвский Парк | Сеславинская ул., д.18 |
ЗАО | Филёвский Парк | Филевская 3-я ул., д.6, к.1 |
ЗАО | Филёвский Парк | Филевская 3-я ул., д.7, к.1 |
ЗАО | Филёвский Парк | Филевская Б. ул., д.8, к.1 |
Таблица 3: Переселение 2029–2032
Округ | Район | Адрес |
---|---|---|
ЗАО | Филёвский Парк | Василисы Кожиной ул., д.16, к.1 |
ЗАО | Филёвский Парк | Филевская Б. ул., д.8, к.2 |
ЗАО | Филёвский Парк | Филевская 3-я ул., д.8, к.1 |
ЗАО | Филёвский Парк | Новозаводская ул., д.17, к.1 |
Источник: Департамент градостроительной политики города Москвы